联系我们
服务热线:0510-68836068- E-Mail:740440895@qq.com
- 手机:15961629892
- 邮箱:15961629892@163.com
- 联系人:陈敏
- 地址:江苏省江阴市梅园路667-17号
2020年01月02日硅钢片价格行情_现在硅钢市场报价
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
冷轧取向硅钢片 | 16200 | 上海 武钢 | 0.3*910-1000*C 30Q120 | - | 元/吨 |
冷轧取向硅钢片 | 14000 | 上海 武钢 | 0.3*910-1000*C 30Q130 | - | 元/吨 |
冷轧取向硅钢片 | 13900 | 上海 宝钢 | 0.3*980-1000*C B30G120 | - | 元/吨 |
冷轧取向硅钢片 | 15700 | 上海 宝钢 | 0.3*980-1000*C B30G130 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢片 | 8310 | 上海 宝钢 | 0.35*1200*C B35A300 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢片 | 7460 | 上海 鞍钢 | 0.35*1200*C 35AW300 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢片 | 7910 | 上海 首钢 | 0.35*1200*C 35SW300 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢片 | 9210 | 上海 宝钢 | 0.5*1200*C B50A250 | - | 元/吨 |
上一篇:
2020年硅钢片发展趋势
上一篇:
2020年硅钢片前景预测