联系我们
服务热线:0510-68836068- E-Mail:740440895@qq.com
- 手机:15961629892
- 邮箱:15961629892@163.com
- 联系人:陈敏
- 地址:江苏省江阴市梅园路667-17号
2019年5月24日矽钢片(硅钢片)价格行情_现在矽钢片(硅钢片)市场报价
地区 | 市场 | 产品名称 | 材质 | 0.3*970*C | 0.3*980*C | 产地 | 生产厂家 | 价格类型 | 价格说明 | ||
价格 | 价格涨跌 | 价格 | 价格涨跌 | ||||||||
华南 | 广州 | 取向矽钢片(硅钢片) | 30Q120 | 14500 | 0 | 武汉 | 武钢 | 市场价 | 含税价 | ||
华中 | 武汉 | 取向矽钢片(硅钢片) | 30Q120 | 14400 | 0 | 武汉 | 武钢 | 市场价 | 含税价 | ||
华南 | 广州 | 取向矽钢片(硅钢片) | 30Q130 | 14400 | 0 | 武汉 | 武钢 | 市场价 | 含税价 | ||
华中 | 武汉 | 取向矽钢片(硅钢片) | 30Q130 | 14300 | 0 | 武汉 | 武钢 | 市场价 | 含税价 | ||
华东 | 上海 | 取向矽钢片(硅钢片) | 30Q130 | 14300 | 0 | 武汉 | 武钢 | 市场价 | 含税价 |
上一篇:
矽钢片材料确保反应堆实现散热情况
上一篇:
2020年硅钢片发展趋势